<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Analyse de Nestlé : un géant dans la tourmente	</title>
	<atom:link href="https://www.dividendes.ch/2018/09/analyse-de-nestle-nesnvtx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dividendes.ch/2018/09/analyse-de-nestle-nesnvtx/</link>
	<description>Vivre libre financièrement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 03:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Jérôme		</title>
		<link>https://www.dividendes.ch/2018/09/analyse-de-nestle-nesnvtx/#comment-27267</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 05:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dividendes.ch/?p=23694#comment-27267</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dividendes.ch/2018/09/analyse-de-nestle-nesnvtx/#comment-27266&quot;&gt;Philippe de Habsbourg&lt;/a&gt;.

Bonne idée. C&#039;est un excellent antidépresseur il paraît, toujours utile en cas de krach ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dividendes.ch/2018/09/analyse-de-nestle-nesnvtx/#comment-27266">Philippe de Habsbourg</a>.</p>
<p>Bonne idée. C&rsquo;est un excellent antidépresseur il paraît, toujours utile en cas de krach </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Philippe de Habsbourg		</title>
		<link>https://www.dividendes.ch/2018/09/analyse-de-nestle-nesnvtx/#comment-27266</link>

		<dc:creator><![CDATA[Philippe de Habsbourg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 14:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dividendes.ch/?p=23694#comment-27266</guid>

					<description><![CDATA[Je vais attendre avant d&#039;acheter des actions mais je vais continuer à acheter du chocolat!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais attendre avant d&rsquo;acheter des actions mais je vais continuer à acheter du chocolat!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : copycat10		</title>
		<link>https://www.dividendes.ch/2018/09/analyse-de-nestle-nesnvtx/#comment-27265</link>

		<dc:creator><![CDATA[copycat10]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 08:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dividendes.ch/?p=23694#comment-27265</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;en avais acheté à 62CHF
Il est clair que je les gardes précieusement !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;en avais acheté à 62CHF<br />
Il est clair que je les gardes précieusement !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jérôme		</title>
		<link>https://www.dividendes.ch/2018/09/analyse-de-nestle-nesnvtx/#comment-27264</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 20:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dividendes.ch/?p=23694#comment-27264</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dividendes.ch/2018/09/analyse-de-nestle-nesnvtx/#comment-27263&quot;&gt;dividinde&lt;/a&gt;.

Depuis 10 ans déjà, alors tu ne me feras pas croire que tu n&#039;as jamais été bouffer à l&#039;oeil à leur AG ! ☺]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dividendes.ch/2018/09/analyse-de-nestle-nesnvtx/#comment-27263">dividinde</a>.</p>
<p>Depuis 10 ans déjà, alors tu ne me feras pas croire que tu n&rsquo;as jamais été bouffer à l&rsquo;oeil à leur AG ! ☺</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : dividinde		</title>
		<link>https://www.dividendes.ch/2018/09/analyse-de-nestle-nesnvtx/#comment-27263</link>

		<dc:creator><![CDATA[dividinde]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 17:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dividendes.ch/?p=23694#comment-27263</guid>

					<description><![CDATA[Je suis bien d’accord que Nestlé n’est pas un buy actuellement, par contre pour moi c’est un hold. C’est LA valeur défensive par excellence qui donne de la stabilité au portefeuille, avec en arrière-plan plusieurs décennies de dividendes croissants.

Hors effets non récurrents, le PER 2018 est estimé à 21 et le payout ratio dépasse légèrement les deux tiers. C’est cher mais acceptable pour un tel monstre de constance.

Le nouveau CEO a fixé un objectif de croissance organique de 4 à 6% à moyen terme (contre 2.8% au 1er semestre 2018 et 2.3 l’année précédente). Il est déjà sur la bonne voie et sa compétence n’est plus à démontrer (cf. Fresenius).

Enfin, la volonté affichée de Ulf Mark Schneider de se concentrer sur les produits à plus fortes marges et à croissance élevée (comme l’illustre la collaboration avec Starbucks) ainsi que de procéder à de nouvelles acquisitions laissent entrevoir des bénéfices futurs croissants.

J’ai acheté Nestlé il y a presque 10 ans et reçu depuis chaque année plus de dividendes, sans parler de l’appréciation du cours. C’est définitivement une valeur que je prévois de garder à vie - action survalorisée ou non.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis bien d’accord que Nestlé n’est pas un buy actuellement, par contre pour moi c’est un hold. C’est LA valeur défensive par excellence qui donne de la stabilité au portefeuille, avec en arrière-plan plusieurs décennies de dividendes croissants.</p>
<p>Hors effets non récurrents, le PER 2018 est estimé à 21 et le payout ratio dépasse légèrement les deux tiers. C’est cher mais acceptable pour un tel monstre de constance.</p>
<p>Le nouveau CEO a fixé un objectif de croissance organique de 4 à 6% à moyen terme (contre 2.8% au 1er semestre 2018 et 2.3 l’année précédente). Il est déjà sur la bonne voie et sa compétence n’est plus à démontrer (cf. Fresenius).</p>
<p>Enfin, la volonté affichée de Ulf Mark Schneider de se concentrer sur les produits à plus fortes marges et à croissance élevée (comme l’illustre la collaboration avec Starbucks) ainsi que de procéder à de nouvelles acquisitions laissent entrevoir des bénéfices futurs croissants.</p>
<p>J’ai acheté Nestlé il y a presque 10 ans et reçu depuis chaque année plus de dividendes, sans parler de l’appréciation du cours. C’est définitivement une valeur que je prévois de garder à vie &#8211; action survalorisée ou non.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jérôme		</title>
		<link>https://www.dividendes.ch/2018/09/analyse-de-nestle-nesnvtx/#comment-27262</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 13:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dividendes.ch/?p=23694#comment-27262</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dividendes.ch/2018/09/analyse-de-nestle-nesnvtx/#comment-27261&quot;&gt;Laurent Martin&lt;/a&gt;.

Pas forcément mauvais, si ce n&#039;est que le prix devrait en dissuader plus d&#039;un. Et comme tu l&#039;as dit très justement, quand ce n&#039;est pas clair, mieux vaut s&#039;abstenir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dividendes.ch/2018/09/analyse-de-nestle-nesnvtx/#comment-27261">Laurent Martin</a>.</p>
<p>Pas forcément mauvais, si ce n&rsquo;est que le prix devrait en dissuader plus d&rsquo;un. Et comme tu l&rsquo;as dit très justement, quand ce n&rsquo;est pas clair, mieux vaut s&rsquo;abstenir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Laurent Martin		</title>
		<link>https://www.dividendes.ch/2018/09/analyse-de-nestle-nesnvtx/#comment-27261</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laurent Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 12:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dividendes.ch/?p=23694#comment-27261</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cette analyse. Pour moi, le futur de Nestlé n&#039;est pas des plus clair: le nouveau CEO vient du monde de la pharma et le fond activiste Third Point (D. Loeb) pèse de tout son poids pour influencer la stratégie (il cherche entre autres à vendre la participation dans L&#039;Oréal et pousse pour une augmentation de l&#039;endettement; certains pensent qu&#039;il viserait le découpage de l&#039;entreprise en trois sociétés distinctes). Je pense que Nestlé est à un moment charnière de son histoire. Quand ce n&#039;est pas clair, j&#039;ai tendance à m&#039;abstenir; ceci dit, le futur n&#039;est pas forcément mauvais pour les actionnaires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette analyse. Pour moi, le futur de Nestlé n&rsquo;est pas des plus clair: le nouveau CEO vient du monde de la pharma et le fond activiste Third Point (D. Loeb) pèse de tout son poids pour influencer la stratégie (il cherche entre autres à vendre la participation dans L&rsquo;Oréal et pousse pour une augmentation de l&rsquo;endettement; certains pensent qu&rsquo;il viserait le découpage de l&rsquo;entreprise en trois sociétés distinctes). Je pense que Nestlé est à un moment charnière de son histoire. Quand ce n&rsquo;est pas clair, j&rsquo;ai tendance à m&rsquo;abstenir; ceci dit, le futur n&rsquo;est pas forcément mauvais pour les actionnaires.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
