Cette page compare les rendements des quatre grandes classes d'actifs depuis 2004, calculés directement en francs suisses. Les données sont actualisées chaque semaine.
Rendements par classe d'actifs (base 100, CHF)
Actions : Monde vs Suisse vs S&P 500 (CHF)
Pour approfondir les particularités de la concentration géographique, voir nos articles "La guerre des ETFs" et "Portefeuille 100% actions".
Statistiques (2004 à aujourd'hui, CHF)
| Classe | CAGR | Volatilité | Sharpe | Max drawdown |
|---|---|---|---|---|
| Actions Monde | 7.78% | 15.05% | 0.49 | -57.43% |
| Immobilier suisse | 6.82% | 8.27% | 0.68 | -26.12% |
| Obligations Confédération | 2.11% | 5.21% | 0.2 | -22.19% |
| Or | 8.09% | 15.69% | 0.5 | -38.56% |
| MSCI Switzerland (EWL) | 6.59% | 12.51% | 0.46 | -53.57% |
| S&P 500 | 8.72% | 15.14% | 0.54 | -57.06% |
Matrice de corrélation (rendements mensuels, CHF)
| Actions Monde | Immobilier suisse | Obligations CH | Or | MSCI Switzerland | S&P 500 | US Treasuries (IEF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions Monde | 1 | 0.35 | -0.03 | 0.02 | 0.76 | 0.95 | 0.1 |
| Immobilier suisse | 0.35 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.31 | 0.04 |
| Obligations CH | -0.03 | 0.2 | 1 | 0.2 | -0.04 | 0.03 | 0.41 |
| Or | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 1 | -0.07 | -0.02 | 0.22 |
| MSCI Switzerland | 0.76 | 0.3 | -0.04 | -0.07 | 1 | 0.74 | -0.05 |
| S&P 500 | 0.95 | 0.31 | 0.03 | -0.02 | 0.74 | 1 | 0.19 |
| US Treasuries (IEF) | 0.1 | 0.04 | 0.41 | 0.22 | -0.05 | 0.19 | 1 |
Toutes les séries démarrent au 1er janvier 2004. Informations fournies à titre strictement informatif, ne constituent pas un conseil en investissement.